4° TROFEO PARCO DELLE APUANE
Isola Santa - Terrinca km.14
29 maggio 2005
Gara di corsa in montagna
Organizzazione: Gruppo Podistico Alpi Apuane
partenza dimostrativa nell'antico borgo di Isola Santa
Con questa partenza si vuol far rivivere anche se per pochi attimi il borgo oggi disabitato di Isola Santa, che grazie all'impegno degli enti pubblici e di volenterosi privati viene pian piano riportato a nuova vita dopo anni di abbandono degrado e silenzio.
I migliori specialisti della corsa in
montagna nazionale saranno presenti domenica al via di Isolasanta
per la 4° edizione del Trofeo Parco Apuane. La gara ormai divenuta una classica nel podismo nazionale attraverso sentieri sterrati e mulattiere con un dislivello nei 13 km. di percorso di oltre 900 mt. parte dal ristorante "Da Giaccò" a Isolasanta e attraversando il paesino disabitato di Col di Favilla, l'Alpeggio di Puntato e il Passo di Fociomboli (G.P.M. a 1400 mt.) scende in picchiata fino al suggestivo borgo di Terrinca. Molto atteso dagli addetti ai lavori questo 4° Trofeo che vede alcune presenze di spicco. Nella gara maschile saranno sicuri protagonisti l'atleta locale Poli Graziano (nato proprio a Isolasanta) vincitore dell'edizione del 2004, il fiorentino Mattia Treve, il Pistoiese Massimo Mei, l'emiliano Barbieri Fausto che con il reggiano Pigoni Matteo è il favorito per la vittoria finale. Nel femminile due nomi su tutte, la lammarina Iozzelli Emma vincitrice del 2004 e l'inglese Pickvance Ruth vincitrice nel 2003. La gara promossa dalla UISP è patrocinata oltre che dal Parco delle Apuane, dalle Comunità Montane Versilia e Garfagnana, e dai Comuni di Stazzema e Careggine.
|
|
CLASSIFICA
Assoluta Maschile
Arrivo | Pettorale N° | Nominativo | Anno | Categoria | Società | Tempo |
1 | 54 | Abate Gabriele | 1979 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h02'14" |
2 | 1 | Poli Graziano | 1965 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h02'32" |
3 | 38 | Giovannetti Denis | 1970 | Ass. M | Atletica Vinci | 1h05'42" |
4 | 8 | Conti Alessio | 1979 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h07'22" |
5 | 3 | Pieroni Maurizio | 1967 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h08"33" |
6 | 18 | Barsi Alessandro | 1970 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h10'09" |
7 | 4 | Fantasia Enrico | 1972 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h10'10" |
8 | 40 | Mei Massimo | 1984 | Ass. M | Atl. Castello | 1h10'18" |
9 | 9 | Da Prato Michele | 1977 | Ass. M | Atl. Camaiore | 1h11'00" |
10 | 20 | Torracchi Aldo | 1963 | Ass. M | G.P. Nuova Lastra a Signa | 1h11'02" |
11 | 17 | Casini Leandro | 1971 | Ass. M | G.S. Antraccoli | 1h11'57" |
12 | 22 | Nucera Mauro | 1964 | Ass. M | Runners Livorno | 1h12'10" |
13 | 63 | Pancetti Roberto | 1961 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h12'11" |
14 | 42 | Meini Fabio | 1964 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h12'42" |
15 | 19 | Pieroni Claudio | 1959 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h12'50" |
16 | 2 | Aelefail Mohammed | 1976 | Ass. M | Fratellanza Modena | 1h12'55" |
17 | 47 | Vignali Fabrizio | 1966 | Ass. M | Atl. Casone | 1h13'31" |
18 | 44 | Gherarducci Michele | 1964 | Ass. M | Atl. Pietrasanta Versilia | 1h13'50" |
19 | 7 | Ciuffi Quinto | 1969 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h14'09" |
20 | 41 | Barbi Francesco | 1966 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h14'44" |
21 | 21 | Simi Stefano | 1969 | Ass. M | Marciatori Marliesi | 1h14'46" |
22 | 46 | Mugnai Claudio | 1969 | Ass. M | Resco Reggello | 1h15'06" |
23 | 25 | Gliori Massimo | 1980 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h15'46" |
24 | 50 | Orsi Sandro | 1957 | Ass. M | Atl. Marignana | 1h16'05" |
25 | 6 | Barbieri Fausto | 1964 | Ass. M | G.S. Gabbi Bologna | 1h16'09" |
26 | 56 | Bertoncini Luca | 1967 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h16'23" |
27 | 52 | Guazzini Alessio | 1972 | Ass. M | Lastra A Signa | 1h16'58" |
28 | 53 | Rigali Angelo | 1960 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h18'09" |
29 | 34 | Guidi Paolo | 1960 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h18'37" |
30 | 69 | Cardosi Roberto | 1967 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h18'54" |
31 | 60 | Cuscianna Vito | 1960 | Ass. M | Calcastr. Corr. Rub. | 1h21'14" |
32 | 31 | Gentiluomo Riccardo | 1986 | Ass. M | Toscana Atletica | 1h21'26" |
33 | 48 | Barsotti Jonhatan | 1976 | Ass. M | Atl. Marignana | 1h21'39" |
34 | 24 | Matucci Luca | 1966 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h22'04" |
35 | 39 | Tanzi Franco | 1960 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h22'15" |
36 | 68 | Giannotti Luca | 1969 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h22'31" |
37 | 11 | Benedetti Davide | 1977 | Ass. M | Atl. Camaiore | 1h23'36" |
38 | 66 | Carli Giuseppe | 1968 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h23'50" |
39 | 28 | Zucconi Sergio | 1960 | Ass. M | G.P. Massa e Cozzile | 1h24'05" |
40 | 58 | Merighi Antonio | 1961 | Ass. M | G.S. Lammari | 1h24'17" |
41 | 13 | Bogazzi Massimo | 1958 | Ass. M | Marathon Figline | 1h25'17" |
42 | 15 | Franceschi Filippo | 1971 | Ass. M | G.P. Silvano Fedi | 1h27'18" |
43 | 10 | Da Prato Dino | 1980 | Ass. M | Atl. Camaiore | 1h28'02" |
44 | 55 | Bartolomei Virginio | 1964 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h28'26" |
45 | 49 | Pellegrinetti Alessandro | 1974 | Ass. M | Atl. Marignana | 1h29'37" |
46 | 27 | Luccheasi Lido | 1968 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h30'25" |
47 | 33 | Ardara Nicola | 1966 | Ass. M | G.S. Lammari | 1h30'59" |
48 | 62 | Frati Marco | 1961 | Ass. M | Atl. Pietrasanta Versilia | 1h31'00" |
49 | 57 | Barsottini Emanuele | 1981 | Ass. M | La Torre | 1h32'18" |
50 | 61 | Lombardi Marco | 1975 | Ass. M | Atl. Camaiore | 1h33'17" |
51 | 67 | Bravi Claudio | 1957 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h34'09" |
52 | 70 | Franchi Frediano | 1968 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h34'15" |
53 | 23 | Romei Orlando | 1962 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h35'17" |
54 | 26 | Macucci Andrea | 1968 | Ass. M | Libero | 1h35'26" |
55 | 29 | Landucci Claudio | 1960 | Ass. M | Marciatori Marliesi | 1h37'43" |
56 | 51 | Benelli Simone | 1964 | Ass. M | Atl. Casalguidi | 1h40'16" |
57 | 65 | Pizzanelli Davide | 1970 | Ass. M | CSI | 1h41'05" |
58 | 45 | Pietrini Alberto | 1969 | Ass. M | Atl. Casone | 1h42'02" |
59 | 35 | Giovannetti Michele | 1970 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | 1h46'01" |
60 | 12 | Donatti Paolo | 1959 | Ass. M | Marathon Figline | 1h48'22" |
61 | 14 | Ottorchia Antonio | 1958 | Ass. M | Marathon Figline | 1h48'54" |
62 | 71 | Rinaldi Paolo | 1967 | Ass. M | G.S. Orecchiella | 1h49'53" |
63 | 37 | Mattei Adriano | 1972 | Ass. M | Libero | 2h07'54" |
64 | 36 | Marroni Maurizio | 1970 | Ass. M | Libero | 2h07'55" |
- | 16 | Ferrari Walter | 1965 | Ass. M | G.P. Alpi Apuane | Rit. |
- | 30 | Zingarelli Antonio | 1986 | Ass. M | Toscana Atletica | Rit. |
- | 32 | Sequi Daniele | 1970 | Ass. M | Toscana Atletica | Rit. |
- | 59 | Ghiloni Franco | 1963 | Ass. M | G.S. Lammari | Rit. |
- | 64 | Casci Massimo | 1962 | Ass. M | G.S. Orecchiella | Rit. |
Assoluta Femminile
Arrivo | Pettorale N° | Nominativo | Anno | Categoria | Società | Tempo |
1 | 106 | Sedoni Romina | 1972 | Ass. F | Prosport Ferrara | 1h16'48" |
2 | 107 | Pickvance Ruth | 1962 | Ass. F | G.S. Orecchiella | 1h17'11" |
3 | 105 | Fabbro Rachele | 1974 | Ass. F | G.S. Lammari | 1h18'59" |
4 | 101 | Tazioli Martina | 1985 | Ass. F | Atl. Camaiore | 1h19'02" |
5 | 103 | Salvietti Daniela | 1962 | Ass. F | G.S. Lammari | 1h23'57" |
6 | 110 | Ceccarelli Marcella | 1963 | Ass. F | Libero | 1h34'00" |
7 | 102 | Andreotti Francesca | 1966 | Ass. F | G.P. Silvano Fedi | 1h34'03" |
8 | 104 | Ferroni Caterina | 1966 | Ass. F | Marciatori Marliesi | 1h37'18" |
9 | 108 | Giannini Oriana | 1963 | Ass. F | Atl. Pietrasanta Versilia | 1h40'42" |
10 | 109 | Belloni Imbenia | 1945 | Ass. F | Atl. Vinci | 1h53'54" |
Veterani
Arrivo | Pettorale N° | Nominativo | Anno | Categoria | Società | Tempo |
1 | 150 | Aiello Moreno | 1952 | Veterani M | Pontedera Atletica | 1h12'56" |
2 | 148 | Folegnani Giordano | 1954 | Veterani M | Atl. Casone | 1h14'10" |
3 | 153 | Ghilardi Lauro | 1950 | Veterani M | Atl. Marignana | 1h14'21" |
4 | 156 | Ciobani Renzo | 1951 | Veterani M | Calcastr. Corr. Rub. | 1h16'04" |
5 | 155 | Toni Silvio | 1955 | Veterani M | G.S. Orecchiella | 1h18'56" |
6 | 144 | Bolognesi Rinaldo | 1954 | Veterani M | G.P. Massa e Cozzile | 1h19'19" |
7 | 143 | Giannarelli Emilio | 1955 | Veterani M | G.P. Alpi Apuane | 1h21'54" |
8 | 151 | Zavanella Vittorio | 1955 | Veterani M | Avis Sarzana | 1h24'27" |
9 | 154 | Del Giudice Cesare | 1954 | Veterani M | Atl. Carrara | 1h26'29" |
10 | 152 | Rossi Giuliano | 1948 | Veterani M | Atl. Casone | 1h27'53" |
11 | 142 | Canini Loriano | 1949 | Veterani M | G.S. Orecchiella | 1h32'38" |
12 | 145 | Canini Emilio | 1953 | Veterani M | G.P. Alpi Apuane | 1h32'55" |
13 | 158 | Mariani Enzo | 1953 | Veterani M | Atl. Pietrasanta Versilia | 1h33'35" |
14 | 146 | Olobardi Claudio | Veterani M | Atl. Pietrasanta Versilia | 1h34'06" | |
15 | 157 | Violante Domenico | 1948 | Veterani M | Atl. Pietrasanta Versilia | 1h35'24" |
16 | 149 | Begnuti Sauro | 1953 | Veterani M | Atl. Casone | 1h43'04" |
141 | Cittadini Angelo | 1947 | Veterani M | Marathon Figline | ||
147 | Bertonelli Angelo | 1950 | Veterani M | Atl. Pietrasanta Versilia |
Veterani Argento
Arrivo | Pettorale N° | Nominativo | Anno | Categoria | Società | Tempo |
1 | 181 | Giribon Emilio | 1938 | Vet. Argento | G.P. Alpi Apuane | 1h24'29" |
2 | 182 | Moriconi Vinicio | 1942 | Vet. Argento | Atl. Pietrasanta Versilia | 1h28'27" |
3 | 184 | Bianchi Ivano | 1943 | Vet. Argento | Atl. Marignana | 1h29'09" |
4 | 187 | Fara Gerardo | 1944 | Vet. Argento | Atl. Carrara | 1h31'00" |
5 | 185 | Benassi Giuseppe | 1936 | Vet. Argento | Atl. Marignana | 1h36'43" |
6 | 186 | Ghiloni Alvo | 1933 | Vet. Argento | G.S. Lammari | 1h48'55" |
7 | 183 | Venturini Nicola | 1931 | Vet. Argento | Atl. Marignana | 2h07'33" |
Abate e Sedoni si impongono al Trofeo Parco Apuane. Si e' disputata domenica 29 maggio nello splendido scenario del Parco Apuane la corsa in montagna di 13 km che da Isolasanta (versante garfagnino) raggiunge Terrinca (versante versiliese). La splendida giornata estiva e la perfetta organizzazione del G.P. Parco Alpi Apuane ha fatto registrare il record di presenze alla gara. Ben 28 le squadre podistiche che hanno partecipato. Sotto l'aspetto tecnico vittoria nella gara maschile per il nazionale di corsa in montagna Gabriele Abate che ha distanziato di soli 18" l'idolo locale Poli Graziano che nonostante un forte recupero nella discesa finale e' giunto secondo. Terzo gradino del podio per il pistoiese Giovannetti Denis. Nella gara femminile la forte Romina Sedoni ha preceduto la madrina della gara l' inglese Ruth Pickvance e la lammarina Fabbro Rachele. Nei veterani successo per Moreno Aiello mentre negli argento il solito Emilio Giribon non ha avuto rivali. Il Vice-Presidente del Parco Apuane Feliciano Ravera si e' complimentato con il G.P. Parco Alpi Apuane per la perfetta organizzazione e con tutti i partecipanti che hanno onorato con la loro presenza questa importante manifestazione.
l'addetto stampa G.P.Parco Alpi Apuane Paolo Guidi
|
locandina della manifestazione