7° TROFEO PARCO DELLE APUANE
Isola Santa - Terrinca km.13
2 giugno 2008
ore 8.00
Paolo Battelli concede il bis
Il massese Paolo Battelli della Corradini Rubiera, l'inglese Ruth Pickvance dell'Atl. Casone e il G.P.Parco Alpi Apuane nella classifica a squadre sono i vincitori del 7° Trofeo Parco Apuane, gara di corsa in montagna di 13 km disputatasi ieri mattina con partenza da Isola Santa e arrivo a Terrinca, nel cuore delle Alpi Apuane.
Ben 110 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati su un percorso duro e selettivo con pendenze da vera corsa in montagna.
L'organizzazione è stata curata perfettamente dal G.P.Parco Alpi Apuane con la collaborazione dei Comitati paesani di Isola Santa e Terrinca.
La gara maschile è stata dominata da Paolo Battelli che a sole 48 ore dalla bellissima prova disputata ai Campionati Italiani di Mezza Maratona ad Avellino, ha messo alle sue spalle i due alfieri delle Alpi Apuane, Marco Baldini e Daniele Rubino distanziandoli all'arrivo di oltre un minuto e mezzo.
In questa categoria va sottolineato il quarto e il quinto posto rispettivamente di Lorenzo Checcacci(G.P.Parco Alpi Apuane) e Mileno Frediani (Alt. Valdarno).
Al Femminile l'inglese Ruth Pickvance iscrive per la seconda volta il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione mettendo alle sue spalle la specialista Tazzioli Martina dell'Atl. Camaiore e la sorpresa Bucaciuc Diana Dorina.
Il quarto posto di Paola Grassini della (La Galla), la conferma leader della classifica al femminile del Correre intorno alle Apuane.
Claudio Simi (G.P.Parco Alpi Apuane) vince la classifica veterani davanti a Silvano Fioravanti (Atl. Pontedera) e Dino Berlingacci (G.P.Parco Alpi Apuane).
Prossimo appuntamento per il Correre Intorno alle Apuane a domenica 06 luglio per il Terzo Trofeo del Lago a Gramolazzo.
L'addetto stampa
Graziano Poli
![]() |
![]() |
Regolamento
RITROVO: Isola Santa ore 8:00
PARTENZA GARA: ore 9:30
ISCRIZIONI: sul posto il giorno della gara entro le ore 9:00
COMPETITIVA E NON € 5,00
INFORMAZIONI:
Graziano Poli 347 3796343
e_mail: grazianopolil@virgilio.it
www. livornoteam. it
Fax 0585 256074
Possono partecipare tutti gli atleti
tesserati F.I.D.A.L. , U.I.S.P. e C.S.I. o
altri enti di promozione sportiva e liberi
purché in possesso di certificato di idoneità all'attività sportiva.
Il tracciato sarà ben segnalato con strisce bianche e rosse
L'organizzazione declina ogni responsabilità circa i danni a persone,
animali o cose, prima, durante e dopo la gara.
Trasporto indumenti dalla località di partenza all'arrivo a cura dell’organizzazione.
Loc. Terrinca ore 11:30
PREMIAZIONI
ASSOLUTI UOMINI
1° Class. € 100,00 R.S. + PREMIO
2° Class. € 80,00 R.S. + PREMIO
3° Class. € 60,00 R.S. + PREMIO
Dal 4° al 20° Class. PREMI A SCALARE
ASSOLUTE DONNE
1° Class. € 80,00 R.S. + PREMIO
2° Class. € 50,00 R.S. + PREMIO
3° Class. € 30,00 R.S. + PREMIO
Dalla 4° alla 10° Class. PREMI A SCALARE
LADYS DONNE
Dalla 1° alla 3° Class. PREMI A SCALARE
VETERANI
1° Class. € 50,00 R.S. + PREMIO
2° Class. € 40,00 R.S. + PREMIO
3° Class. € 30,00 R.S. + PREMIO
Dal 4° al 15° Class. PREMI A SCALARE
VETERANI ARGENTO
Dal 1° al 5° Class. PREMI A SCALARE
Dal 1° al 5° Class. PREMI A SCALARE
Gara di corsa in montagna
Organizzazione:
Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane
in collaborazione con:
i Comitati Paesani di Isola Santa e Terrinca
CLASSIFICA ASSOLUTI | ||||||||||||||
CLASS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CATEGORIA | TEMPO | DIST.DAL 1° | MEDIA | |||||||
1 | BATTELLI | PAOLO | CORRADINI RUBIERA | ASSOLUTI | 01.11.49 | 00.00.00 | 00.05.26 | |||||||
2 | BALDINI | MARCO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.13.07 | 00.01.18 | 00.05.32 | |||||||
3 | RUBINO | DANIELE | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.13.12 | 00.01.23 | 00.05.33 | |||||||
4 | CHECCACCI | LORENZO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.14.52 | 00.03.03 | 00.05.40 | |||||||
5 | FREDIANI | MILENO | ATL LAMPORECCHIO | ASSOLUTI | 01.14.57 | 00.03.08 | 00.05.41 | |||||||
6 | GUERRUCCI | MARCO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.15.13 | 00.03.24 | 00.05.42 | |||||||
7 | LACHI | ALESSIO | GREGGERIBELLE | ASSOLUTI | 01.15.34 | 00.03.45 | 00.05.43 | |||||||
8 | SIMI | STEFANO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.19.01 | 00.07.12 | 00.05.59 | |||||||
9 | GRECO | MICHELE | ATL BARILLA | ASSOLUTI | 01.19.16 | 00.07.27 | 00.06.00 | |||||||
10 | PRANDI | MARIO | APT TORINO | ASSOLUTI | 01.20.02 | 00.08.13 | 00.06.04 | |||||||
11 | PIERONI | MAURIZIO | GS ORECCHIELLA | ASSOLUTI | 01.20.04 | 00.08.15 | 00.06.04 | |||||||
12 | PIASTRA | ENRICO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.20.09 | 00.08.20 | 00.06.04 | |||||||
13 | CASINI | LEANDRO | ANTRACCOLI | ASSOLUTI | 01.20.18 | 00.08.29 | 00.06.05 | |||||||
14 | SALVIONI | GIANLUCA | ATL VINCI | ASSOLUTI | 01.20.31 | 00.08.42 | 00.06.06 | |||||||
15 | DA PRATO | MICHELE | ATL CAMAIORE | ASSOLUTI | 01.22.41 | 00.10.52 | 00.06.16 | |||||||
16 | IGLIORI | MASSIMO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.23.17 | 00.11.28 | 00.06.19 | |||||||
17 | LANDUCCI | ILARIO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.23.27 | 00.11.38 | 00.06.19 | |||||||
18 | PANCETTI | ROBERTO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.24.30 | 00.12.41 | 00.06.24 | |||||||
19 | PELLEGRINOTTI | LUCA | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.24.32 | 00.12.43 | 00.06.24 | |||||||
20 | CARDOSI | ROBERTO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.24.33 | 00.12.44 | 00.06.24 | |||||||
21 | PAGANELLI | EMANUELE | GS LAMMARI | ASSOLUTI | 01.24.57 | 00.13.08 | 00.06.26 | |||||||
22 | IERBA | ANTONIO | ATLVINCI | ASSOLUTI | 01.25.17 | 00.13.28 | 00.06.28 | |||||||
23 | SETTEMBRINI | DAVIDE | ATL MARIGNANA | ASSOLUTI | 01.25.29 | 00.13.40 | 00.06.29 | |||||||
24 | MAZZUCATO | SIMONE | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.25.58 | 00.14.09 | 00.06.31 | |||||||
25 | DE NEVI | MARCO | GOLFO DEI POETI | ASSOLUTI | 01.26.05 | 00.14.16 | 00.06.31 | |||||||
26 | FERRARI | MICHELE | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.27.14 | 00.15.25 | 00.06.37 | |||||||
27 | GIANNOTTI | LEONARDO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.28.26 | 00.16.37 | 00.06.42 | |||||||
28 | BENEDETTI | DAVIDE | ATL CAMAIORE | ASSOLUTI | 01.28.37 | 00.16.48 | 00.06.43 | |||||||
29 | MENICONI | SAVERIO | ATL MARIGNANA | ASSOLUTI | 01.30.01 | 00.18.12 | 00.06.49 | |||||||
30 | ROSSI | PIERLUIGI | PODISTICA ULIVETESE | ASSOLUTI | 01.30.12 | 00.18.23 | 00.06.50 | |||||||
31 | CALTA | MASSIMILIANO | GS LAMMARI | ASSOLUTI | 01.30.22 | 00.18.33 | 00.06.51 | |||||||
32 | VANNI | LUCA | ATL BORGO A BUGGIANO | ASSOLUTI | 01.30.38 | 00.18.49 | 00.06.52 | |||||||
33 | MERIGHI | ANTONIO | GS LAMMARI | ASSOLUTI | 01.30.41 | 00.18.52 | 00.06.52 | |||||||
34 | DINI | SIMONE | GS ORECCHIELLA | ASSOLUTI | 01.30.43 | 00.18.54 | 00.06.52 | |||||||
35 | LANDUCCI | NICOLA | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.30.45 | 00.18.56 | 00.06.53 | |||||||
36 | CARLI | GIUSEPPE | GS ORECCHIELLA | ASSOLUTI | 01.31.43 | 00.19.54 | 00.06.57 | |||||||
37 | ANDREOTTI | GIUSEPPE | LIBERO | ASSOLUTI | 01.33.08 | 00.21.19 | 00.07.03 | |||||||
38 | MASSARI | MICHELE | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.33.39 | 00.21.50 | 00.07.06 | |||||||
39 | GIANNI | ROBERTO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.34.14 | 00.22.25 | 00.07.08 | |||||||
40 | GISTRI | FRANCO | PONTE SCANDICCI | ASSOLUTI | 01.34.36 | 00.22.47 | 00.07.10 | |||||||
41 | GROFI | MARCO | LIBERO | ASSOLUTI | 01.35.18 | 00.23.29 | 00.07.13 | |||||||
42 | CALONACI | SAVERIO | LE PANCHE | ASSOLUTI | 01.35.38 | 00.23.49 | 00.07.15 | |||||||
43 | FRATI | MARCO | ATL PIETRASANTA | ASSOLUTI | 01.36.09 | 00.24.20 | 00.07.17 | |||||||
44 | STRINA | DIEGO | LIBERO | ASSOLUTI | 01.36.32 | 00.24.43 | 00.07.19 | |||||||
45 | CHERBACICH | ANGELO | ANTRACCOLI | ASSOLUTI | 01.37.40 | 00.25.51 | 00.07.24 | |||||||
46 | BOCCARDI | MARCO | AUSONIA | ASSOLUTI | 01.38.04 | 00.26.15 | 00.07.26 | |||||||
47 | MARRACCI | PAOLO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.38.33 | 00.26.44 | 00.07.28 | |||||||
48 | CALANDRA | GIACOMO | ATL VINCI | ASSOLUTI | 01.38.50 | 00.27.01 | 00.07.29 | |||||||
49 | DEL GIUDICE | DAVIDE | ATL MASSA | ASSOLUTI | 01.39.35 | 00.27.46 | 00.07.33 | |||||||
50 | ANTONELLI | PAOLO | PODISMO IL PONTE | ASSOLUTI | 01.40.46 | 00.28.57 | 00.07.38 | |||||||
51 | BARTOLOMEI | VIRGILIO | GS ORECCHIELLA | ASSOLUTI | 01.42.01 | 00.30.12 | 00.07.44 | |||||||
52 | PELLEGRINETTI | ALESSANDRO | ATL MARIGNANA | ASSOLUTI | 01.42.19 | 00.30.30 | 00.07.45 | |||||||
53 | GRAZIANI | DAVIDE | ATL MARIGNANA | ASSOLUTI | 01.42.21 | 00.30.32 | 00.07.45 | |||||||
54 | DEL ROSSO | ALESSANDRO | ATL VALDARNO INFERIORE | ASSOLUTI | 01.42.30 | 00.30.41 | 00.07.46 | |||||||
55 | BUCCI | GIUSEPPE | ATL CARRARA | ASSOLUTI | 01.44.26 | 00.32.37 | 00.07.55 | |||||||
56 | BRIZZI | RENATO | ATL FAVARO | ASSOLUTI | 01.44.44 | 00.32.55 | 00.07.56 | |||||||
57 | LANDUCCI | CLAUDIO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.44.53 | 00.33.04 | 00.07.57 | |||||||
58 | FABBRICATORI | FEDERICO | GOLFO DEI POETI | ASSOLUTI | 01.46.18 | 00.34.29 | 00.08.03 | |||||||
59 | VISCONTI | VALERIO | LIVORNO TEAM | ASSOLUTI | 01.46.28 | 00.34.39 | 00.08.04 | |||||||
60 | ARRIGHINI | LUCA | ATL PIETRASANTA | ASSOLUTI | 01.46.50 | 00.35.01 | 00.08.06 | |||||||
61 | ZAVORANI | EUGENIO | ATL PIETRASANTA | ASSOLUTI | 01.47.49 | 00.36.00 | 00.08.10 | |||||||
62 | POLITANO | ROBERTO | GP PARCO ALPI APUANE | ASSOLUTI | 01.49.36 | 00.37.47 | 00.08.18 | |||||||
63 | TAZIOLI | DIEGO | PODISTICA AGLIANESE | ASSOLUTI | 01.52.15 | 00.40.26 | 00.08.30 | |||||||
64 | PIETRONAVE | LUCA | MARATONETI DEL TIGUGLIO | ASSOLUTI | 01.52.24 | 00.40.35 | 00.08.31 | |||||||
65 | SANTINI | ALESSANDRO | ANTRACCOLI | ASSOLUTI | 01.54.59 | 00.43.10 | 00.08.43 | |||||||
66 | ERCOLINI | MASSIMILIANO | GOLFO DEI POETI | ASSOLUTI | 01.55.06 | 00.43.17 | 00.08.43 | |||||||
67 | MACCHIARINI | ALFREDO | ATL VERSILIESE | ASSOLUTI | 02.02.12 | 00.50.23 | 00.09.15 |
CLASSIFICA VETERANI | ||||||||||||||
CLASS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CATEGORIA | TEMPO | DIST.DAL 1° | MEDIA | |||||||
1 | SIMI | CLAUDIO | GP PARCO ALPI APUANE | VETERANI | 01.18.59 | 00.07.10 | 00.05.59 | |||||||
2 | FIORAVANTI | SILVANO | ATL PONTEDERA | VETERANI | 01.20.27 | 00.08.38 | 00.06.06 | |||||||
3 | BERLINGACCI | DINO | GP PARCO ALPI APUANE | VETERANI | 01.21.59 | 00.10.10 | 00.06.13 | |||||||
4 | MEI | ROBERTO | SILVANO FEDI | VETERANI | 01.26.07 | 00.14.18 | 00.06.31 | |||||||
5 | BRAVI | CLAUDIO | GS ORECCHIELLA | VETERANI | 01.28.12 | 00.16.23 | 00.06.41 | |||||||
6 | RENUCCI | LIANO | GP PARCO ALPI APUANE | VETERANI | 01.29.25 | 00.17.36 | 00.06.46 | |||||||
7 | GIANNI | LUIGI | GP PARCO ALPI APUANE | VETERANI | 01.34.14 | 00.22.25 | 00.07.08 | |||||||
8 | CHIPARO | TOMMASO | PODISTICA AGLIANESE | VETERANI | 01.36.04 | 00.24.15 | 00.07.17 | |||||||
9 | DEL GIUDICE | CERSARE | ATL CARRARA | VETERANI | 01.37.32 | 00.25.43 | 00.07.23 | |||||||
10 | CANINI | EMILIO | GP PARCO ALPI APUANE | VETERANI | 01.37.40 | 00.25.51 | 00.07.24 | |||||||
11 | SARGENTI | ARTURO | GS LAMMARI | VETERANI | 01.37.48 | 00.25.59 | 00.07.25 | |||||||
12 | MONTI | CIRO | LIBERO | VETERANI | 01.37.53 | 00.26.04 | 00.07.25 | |||||||
13 | MERCOLEDI | IVO | ANTRACCOLI | VETERANI | 01.41.45 | 00.29.56 | 00.07.43 | |||||||
14 | VIGNOZZI | ALESANDRO | FIESOLE OUT BACK | VETERANI | 01.41.55 | 00.30.06 | 00.07.43 | |||||||
15 | VITI | MARCO | PODISTICA CASA CULTURALE | VETERANI | 01.44.24 | 00.32.35 | 00.07.55 | |||||||
16 | ANGELONI | CLAUDIO | MARCIATORI MARLIESI | VETERANI | 01.50.04 | 00.38.15 | 00.08.20 | |||||||
17 | LAZZERI | GIUSEPPE | LIBERO | VETERANI | 01.50.52 | 00.39.03 | 00.08.24 | |||||||
18 | BORGHINI | AUGUSTO | AUSONIA | VETERANI | 01.54.02 | 00.42.13 | 00.08.38 | |||||||
19 | BRESCHI | MASSIMO | PODISTICA AGLIANESE | VETERANI | 02.07.22 | 00.55.33 | 00.09.39 | |||||||
20 | TORRACCA | ANDREA | GOLFO DEI POETI | VETERANI | 02.23.05 | 01.11.16 | 00.10.50 | |||||||
CLASSIFICA ASSOLUTE DONNE | ||||||||||||||
CLASS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CATEGORIA | TEMPO | DIST.DAL 1° | MEDIA | |||||||
1 | PICKVANCE | RUTH | CASONE | DONNE | 01.22.37 | 00.10.48 | 00.06.16 | |||||||
2 | TAZIOLI | MARTINA | ATL CAMAIORE | DONNE | 01.26.03 | 00.14.14 | 00.06.31 | |||||||
3 | BUCACIUC | DIANA DORINA | ATL PIETRASANTA | DONNE | 01.36.29 | 00.24.40 | 00.07.19 | |||||||
4 | GRASSINI | PAOLA | GP LA GALLA | DONNE | 01.39.04 | 00.27.15 | 00.07.30 | |||||||
5 | FERRONI | CATERINA | TEAM SUMA | DONNE | 01.44.37 | 00.32.48 | 00.07.56 | |||||||
6 | LOMBARDI | ROBERTA | ATL VALDARNO INFERIORE | DONNE | 01.50.16 | 00.38.27 | 00.08.21 | |||||||
7 | VENE | CORINNE | ATL PIETRASANTA | DONNE | 02.01.59 | 00.50.10 | 00.09.14 | |||||||
8 | SILORI | CINZIA | LE PANCHE CASTELFRANCO | DONNE | 02.22.21 | 01.10.32 | 00.10.47 | |||||||
9 | MICHELOTTI | PAOLA | PODISTI LIVORNESI | DONNE | 02.37.09 | 01.25.20 | 00.11.54 | |||||||
10 | BUSDRAGHI | EMILIA | LIBERO | DONNE | 02.39.30 | 01.27.41 | 00.12.05 | |||||||
11 | CAPONETTO | KATY | LE PANCHE CASTELFRANCO | DONNE | 02.45.34 | 01.33.45 | 00.12.33 | |||||||
12 | ANTONGIOVANNI | MARA | GS LAMMARI | DONNE | 02.45.41 | 01.33.52 | 00.12.33 | |||||||
13 | D'ARATA | ROSELLA | GS LAMMARI | DONNE | 02.45.46 | 01.33.57 | 00.12.33 | |||||||
CLASSIFICA LADY | ||||||||||||||
CLASS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CATEGORIA | TEMPO | DIST.DAL 1° | MEDIA | |||||||
1 | SERAFINI | DONATELLA | MARCIATORI MARLIESI | LADY | 01.49.37 | 00.37.48 | 00.08.18 | |||||||
2 | IZZO | IMMACOLATA | ATL VALDINIEVOLE | LADY | 02.07.23 | 00.55.34 | 00.09.39 | |||||||
3 | REJEC | FLAVIA | TEAM SUMA | LADY | 02.11.14 | 00.59.25 | 00.09.57 | |||||||
4 | FERRANDINO | CATERINA | PODISMO IL PONTE | LADY | 02.15.26 | 01.03.37 | 00.10.16 |
CLASSIFICA ARGENTO | ||||||||||||||
CLASS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CATEGORIA | TEMPO | DIST.DAL 1° | MEDIA | |||||||
1 | MORICONI | VINICIO | ATL PIETRASANTA | ARGENTO | 01.41.43 | 00.29.54 | 00.07.42 | |||||||
2 | GHILONI | ALVO | GS LAMMARI | ARGENTO | 01.58.56 | 00.47.07 | 00.09.01 | |||||||
3 | BIGI | FRANCESCO | ATL MASSA | ARGENTO | 02.01.58 | 00.50.09 | 00.09.14 |
locandina della manifestazione