8° TROFEO PARCO DELLE APUANE
Isola Santa - Terrinca km.13
2 giugno 2009
ore 8.00
Regolamento
RITROVO: Isola Santa ore 8:00
PARTENZA GARA: ore 9:30
ISCRIZIONI: sul posto il giorno della gara entro le ore 9:00
COMPETITIVA E NON € 5,00
INFORMAZIONI:
Graziano Poli 347 3796343
e_mail: grazianopolil@virgilio.it
Fax 0585 256074
partecipazione riservata agli atleti FIDAL e Tesserati con Enti di Promozione Sportiva convenzionati con FIDAL
purché in possesso di certificato di idoneità all'attività sportiva.
Il tracciato sarà ben segnalato con strisce bianche e rosse
L'organizzazione declina ogni responsabilità circa i danni a persone,
animali o cose, prima, durante e dopo la gara.
Trasporto indumenti dalla località di partenza all'arrivo a cura dell’organizzazione.
Loc. Terrinca ore 11:30
PREMIAZIONI
ASSOLUTI UOMINI
dal 1° al 30° class. premi a scalare
ASSOLUTE DONNE
Dalla 1° alla 10° Class. PREMI A SCALARE
LADYS DONNE
Dalla 1° alla 3° Class. PREMI A SCALARE
VETERANI
Dal 1° al 15° Class. PREMI A SCALARE
VETERANI ARGENTO
Dal 1° al 5° Class. PREMI A SCALARE
locandina PDF
Gara di corsa in montagna
Organizzazione:
Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane
in collaborazione con:
i Comitati Paesani di Isola Santa e Terrinca
CLASSIFICA ASSOLUTI |
1 | Baldini | Marco | Parco alpi apuane | assoluti | 01.06.42 |
2 | Guerrucci | Marco | Parco alpi apuane | assoluti | 01.06.51 |
3 | Di Vico | Cristiano | Atl. Castello | assoluti | 01.08.30 |
4 | Poli | Graziano | Parco alpi apuane | assoluti | 01.08.50 |
5 | Sequi | Daniele | Atl. Castello | assoluti | 01.09.34 |
6 | Checcacci | Lorenzo | Parco alpi apuane | assoluti | 01.10.00 |
7 | Salvioni | Gianluca | Parco alpi apuane | assoluti | 01.10.13 |
8 | Nicolini | davide | Parco alpi apuane | assoluti | 01.10.33 |
9 | Bitossi | Marco | Nuova Atl. Lastra | assoluti | 01.11.22 |
10 | Da Prato | Michele | Atl.Camaiore | assoluti | 01.11.48 |
11 | Tuykeze | Athanase | le panche castelquarto | assoluti | 01.12.44 |
12 | Barbi | Marco | Parco alpi apuane | assoluti | 01.13.22 |
13 | Casini | Leandro | G.S.Antraccoli | assoluti | 01.13.49 |
14 | Ferrari | michele | Parco alpi apuane | assoluti | 01.13.58 |
15 | Rusconi | Marco | Parco alpi apuane | assoluti | 01.14.49 |
16 | Corridoni | Filippo | Podisti Nugolese | assoluti | 01.14.59 |
17 | Igliori | Massimo | Parco alpi apuane | assoluti | 01.15.54 |
18 | Ghelarducci | michele | atl. Pietrasanta | assoluti | 01.17.12 |
19 | Nani | Omar | Atl.Signa | assoluti | 01.17.51 |
20 | Bianchi | Massimo | Montemurlo | assoluti | 01.18.23 |
21 | Landucci | Ilario | Parco alpi apuane | assoluti | 01.18.34 |
22 | Paganelli | Emanuele | Lammari | assoluti | 01.18.58 |
23 | Barsotti | Gionatan | Marignana | assoluti | 01.19.30 |
24 | Neri | Ottavio | Atl.Pietrasanta | assoluti | 01.20.19 |
25 | Bardini | Sergio | Arci Favaro | assoluti | 01.20.49 |
26 | Giannotti | Leonardo | Parco alpi apuane | assoluti | 01.21.53 |
27 | Ungureanu | Constantin | gs maiano | assoluti | 01.22.01 |
28 | Bariaschi | Samuele | Atl.Massa | assoluti | 01.22.08 |
29 | Bertoncini | Luca | Orecchiella | assoluti | 01.22.15 |
30 | Benedetti | Davide | Atl.Camaiore | assoluti | 01.22.25 |
31 | Cardosi | Roberto | Parco alpi apuane | assoluti | 01.22.46 |
32 | Politano | roberto | Parco alpi apuane | assoluti | 01.24.47 |
33 | Meniconi | Sandro | Atl.Marignana | assoluti | 01.24.50 |
34 | Frati | Marco | atl. Pietrasanta | assoluti | 01.25.10 |
35 | Serbandini | Davide | Atl.Massa | assoluti | 01.26.17 |
36 | Salvioni | Enzo | Parco alpi apuane | assoluti | 01.26.32 |
37 | Canale | Giuseppe | Sassi Eglio | assoluti | 01.26.33 |
38 | Giannotti | Luca | Orecchiella | assoluti | 01.26.54 |
39 | Ferrari | Antony | Atl.Pietrasanta | assoluti | 01.27.06 |
40 | Del Rio | Stefano | Podisti Livornesi | assoluti | 01.27.08 |
41 | Merrighi | Antonio | Lammari | assoluti | 01.27.53 |
42 | Cherbacic | Angelo | G.S.Antraccoli | assoluti | 01.28.07 |
43 | Genovesi | Alberto | Atl.Pietrasanta | assoluti | 01.28.14 |
44 | Garfagnini | Gabriele | ASSI Banca Toscana | assoluti | 01.28.42 |
45 | Cristin | Bernardo | ASSI Banca Toscana | assoluti | 01.28.43 |
46 | Calonaci | Saverio | le panche castelquarto | assoluti | 01.30.44 |
47 | Adorisio | Nicodemo | Silvano Fedi Pistoia | assoluti | 01.31.15 |
48 | Marsili | Riccardo | AVIS Pavia | assoluti | 01.33.15 |
49 | Geltrude | Massimiliano | Atl.Pietrasanta | assoluti | 01.33.47 |
50 | Tagliaferri | Marco | ASSI Banca Toscana | assoluti | 01.34.40 |
51 | Simoncini | Andrea | Atl.Massa | assoluti | 01.34.41 |
52 | Tardelli | Enrico | Lammari | assoluti | 01.34.55 |
53 | Del Rosso | Alessandro | Atl. Valdarno | assoluti | 01.36.29 |
54 | Tardelli | Roberto | Lammari | assoluti | 01.37.29 |
55 | Marsili | Stefano | Atl.Pietrasanta | assoluti | 01.37.37 |
56 | Graziani | Davide | Atl.Marignana | assoluti | 01.37.48 |
57 | Ceccarelli | Massimo | Atl.Massa | assoluti | 01.39.13 |
58 | Barucci | Alessandro | Azimut | assoluti | 01.39.33 |
59 | Donnini | Alessio | Atl.Pietrasanta | assoluti | 01.43.23 |
60 | Desimone | Maurizio | Marciatori Barga | assoluti | 01.45.24 |
61 | Ermelani | Alessandro | Il Ponte San Miniato | assoluti | 01.48.21 |
62 | Rinaldi | Paolo | Orecchiella | assoluti | 01.50.14 |
63 | Guidi | Daniele | Spirito Trail | assoluti | 01.51.34 |
64 | Benatti | Alberto | Pol. Madonnina | assoluti | 02.07.32 |
65 | Bursi | Alessandro | Casa Modena | assoluti | 02.07.32 |
CLASSIFICA VETERANI |
1 | Simi | Claudio | Parco alpi apuane | Veterani | 01.13.20 |
2 | Fioravanti | Silvano | La Galla Pontedera | Veterani | 01.16.03 |
3 | Guidi | Luigi | Orecchiella | Veterani | 01.20.22 |
4 | Ghilardi | Lauro | Atl.Marignana | Veterani | 01.20.43 |
5 | Bertoncini | Franco | Parco alpi apuane | Veterani | 01.21.54 |
6 | Brani | Claudio | Orecchiella | Veterani | 01.25.09 |
7 | Renucci | Liano | Parco alpi apuane | Veterani | 01.26.14 |
8 | Riva | Fabrizio | Parco alpi apuane | Veterani | 01.27.25 |
9 | Baldini | Massimo | uisp valdimagra | Veterani | 01.28.25 |
10 | Corbani | Roberto | Atl.Casone | Veterani | 01.28.44 |
11 | Ricci | Adriano | Il Ponte San Miniato | Veterani | 01.31.16 |
12 | Cecchini | Sergio | Orecchiella | Veterani | 01.32.38 |
13 | Simonini | Franco | Orecchiella | Veterani | 01.32.43 |
14 | Sargenti | Arturo | Lammari | Veterani | 01.33.08 |
15 | Vignozzi | Alessandro | Fiesole Outback | Veterani | 01.38.17 |
16 | Santini | Piero | Podisti empolesi | Veterani | 01.58.08 |
CLASSIFICA ASSOLUTE DONNE |
1 | Righetti | Luana | Atl.Camaiore | Donne | 01.29.26 |
2 | Andreotti | Francesca | Silvano Fedi Pistoia | Donne | 01.33.31 |
3 | Barboi | Camelia | gs maiano | Donne | 01.34.09 |
4 | Lombardi | Roberta | Atl. Valdarno | Donne | 01.39.10 |
5 | Burbui Giuliattini | Margherita | gs maiano | Donne | 01.42.57 |
6 | Grassini | Paola | La Galla Pontedera | Donne | 01.43.03 |
7 | Castagna | Concetta | Gregge Ribelle | Donne | 01.45.12 |
8 | Ruffili | Giorgia | Pol. Madonnina | Donne | 01.54.06 |
9 | Muller | Stefania | AVIS Stiava | Donne | 01.54.25 |
10 | Tornabene | Claudia | gs maiano | Donne | 02.07.32 |
11 | Fara | Serena | Atl.Carrara | Donne | 02.14.09 |
CLASSIFICA LADY |
1 | Pennacchi | Giuliana | Marciatori Barga | Lady | 01.48.26 |
2 | Babbini | Milvia | Croce d'oro Prato | Lady | 01.58.27 |
3 | Nerbi | Anna | Atl.Carrara | Lady | 02.15.01 |
CLASSIFICA ARGENTO |
1 | Ponziani | Daniele | Marciatori Marlia | argento | 01.34.47 |
2 | Fara | Gerardo | Atl.Carrara | argento | 01.35.58 |
3 | Moriconi | Vinicio | Atl.Pietrasanta | argento | 01.36.04 |
4 | Bertacca | Ferdinando | Amici Marcia Massarosa | argento | 01.44.07 |
5 | Ghiloni | Alvo | Lammari | argento | 02.01.22 |
6 | Bigi | Francesco | Atl.Massa | argento | 02.07.18 |
7 | Pierini | Piero | gs maiano | argento | 02.14.35 |
locandina della manifestazione PDF