10° TROFEO PARCO DELLE APUANE
Isola Santa - Terrinca km.13
2 giugno 2011
ore 8.00
Regolamento
RITROVO: Isola Santa ore 8:00
PARTENZA GARA: ore 9:30
ISCRIZIONI: sul posto il giorno della gara entro le ore 9:00
COMPETITIVA E NON € 5,00
INFORMAZIONI:
Graziano Poli 347 3796343
e_mail: grazianopolil@virgilio.it
Fax 0585 379082
Il tracciato sarà ben segnalato con strisce bianche e rosse
L'organizzazione declina ogni responsabilità circa i danni a persone,
animali o cose, prima, durante e dopo la gara.
Trasporto indumenti dalla località di partenza all'arrivo a cura dell’organizzazione.
Loc. Terrinca ore 11:30
PREMIAZIONI
ASSOLUTI UOMINI
dal 1° al 30° class. premi a scalare
ASSOLUTE DONNE
Dalla 1° alla 10° Class. PREMI A SCALARE
VETERANI
Dal 1° al 15° Class. PREMI A SCALARE
VETERANI ARGENTO
Dal 1° al 8° Class. PREMI A SCALARE
locandina PDF
Gara di corsa in montagna
Organizzazione:
Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane
in collaborazione con:
i Comitati Paesani di Isola Santa e Terrinca
comunità Montana Alta Versilia
Comune di Careggine
Comune di Stazzema
Croce Verde di Arni
locandina della manifestazione PDF
G.P.PARCO ALPI APUANE | |||||||
02/06/2011 | ISOLA SANTA-TERRINCA | ||||||
10° trofeo PARCO ALPI APUANE | |||||||
Classifica Categoria | A | ASSOLUTA Maschile ( 18-49 ) | Km | 13,300 | |||
Cl. | Pet. | Nominativo | An | Società | Tempo | diff. | t/Km. |
1 | 32 | DEL CORSO NELLO | 1979 | G.P.ALPI APUANE | 1.08.03 | 0.00.00 | 05.07 |
2 | 41 | RUBINO DANIELE | 1971 | G.P.ALPI APUANE | 1.09.39 | 0.01.36 | 05.14 |
3 | 63 | ORSI DOMENICO | 1969 | G.S.ORECCHIELLA | 1.09.50 | 0.01.47 | 05.15 |
4 | 58 | RUSCONI MARCO | 1964 | G.P.ALPI APUANE | 1.10.24 | 0.02.21 | 05.18 |
5 | 1 | BALDINI MARCO | 1968 | G.P.ALPI APUANE | 1.11.43 | 0.03.40 | 05.24 |
6 | 43 | BERTOLINI LUIGI | 1972 | G.S.ORECCHIELLA | 1.12.02 | 0.03.59 | 05.25 |
7 | 35 | DA PRATO MICHELE | 1976 | ATL.CAMAIORE | 1.14.29 | 0.06.26 | 05.36 |
8 | 36 | BALASSA SIMONE | 1984 | ATL.CAMAIORE | 1.15.16 | 0.07.13 | 05.40 |
9 | 45 | IGLIORI MASSIMO | 1980 | G.P.ALPI APUANE | 1.16.28 | 0.08.25 | 05.45 |
10 | 44 | BARBI MARCO | 1976 | G.P.ALPI APUANE | 1.16.37 | 0.08.34 | 05.46 |
11 | 13 | FREDIANI MILENO | 1962 | VALDARNO | 1.16.50 | 0.08.47 | 05.47 |
12 | 42 | FERRARI MICHELE | 1968 | G.P.ALPI APUANE | 1.17.01 | 0.08.58 | 05.47 |
13 | 52 | MUGNAI GIACOMO | 1976 | ATL.CASTELLO | 1.17.12 | 0.09.09 | 05.48 |
14 | 4 | GHELARDUCCI MICHELE | 1964 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.17.31 | 0.09.28 | 05.50 |
15 | 16 | CROVETTI MASSIMO | 1973 | PIEVE PELAGO | 1.19.31 | 0.11.28 | 05.59 |
16 | 7 | CANALE GIUSEPPE | 1969 | G.S.ORECCHIELLA | 1.19.34 | 0.11.31 | 05.59 |
17 | 9 | CELERI MICHELE | 1971 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.20.29 | 0.12.26 | 06.03 |
18 | 18 | BARSOTTI GIONATAN | 1976 | ATL.MARIGNANA | 1.21.06 | 0.13.03 | 06.06 |
19 | 62 | PALADINI EDOARDO | 1969 | G.S.ORECCHIELLA | 1.21.09 | 0.13.06 | 06.06 |
20 | 15 | MENICONI SANDRO | 1973 | ATL.MARIGNANA | 1.21.44 | 0.13.41 | 06.09 |
21 | 27 | PICCINI FEDERICO | 1986 | POLISPORTIVA OMEGA | 1.22.26 | 0.14.23 | 06.12 |
22 | 53 | BALDI SIMONE | 1990 | CRS RETIGNANO | 1.22.28 | 0.14.25 | 06.12 |
23 | 49 | SORBI ANDREA | 1965 | G.S.ANTRACCOLI | 1.22.31 | 0.14.28 | 06.12 |
24 | 6 | DAVINI GIORGIO | 1973 | G.P.ALPI APUANE | 1.22.36 | 0.14.33 | 06.13 |
25 | 68 | LANDER STEFANO | 1971 | G.S.ORECCHIELLA | 1.22.42 | 0.14.39 | 06.13 |
26 | 17 | PELLEGRINETTI ALESSANDRO | 1974 | ATL.MARIGNANA | 1.23.51 | 0.15.48 | 06.18 |
27 | 40 | GIANNOTTI LEO | 1967 | G.P.ALPI APUANE | 1.24.00 | 0.15.57 | 06.19 |
28 | 34 | LANE' RICCARCO | 1969 | G.P.ALPI APUANE | 1.24.27 | 0.16.24 | 06.21 |
29 | 67 | MARE' SERGIO | 1971 | POD MUGELLO | 1.24.35 | 0.16.32 | 06.22 |
30 | 38 | ONTINI MAURO | 1966 | LA TORRE CENAIA | 1.25.10 | 0.17.07 | 06.24 |
31 | 55 | VERONA SANJAY | 1987 | CRS RETIGNANO | 1.26.17 | 0.18.14 | 06.29 |
32 | 24 | FERRARI ANTHONY | 1964 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.26.47 | 0.18.44 | 06.32 |
33 | 3 | BRUCCIANI FABIO | 1971 | G.S.ORECCHIELLA | 1.27.12 | 0.19.09 | 06.33 |
34 | 19 | PANARELLI NELLO | 1976 | AVIS STIAVA | 1.28.20 | 0.20.17 | 06.39 |
35 | 60 | SIMI ANDREA | 1976 | G.S.ANTRACCOLI | 1.28.33 | 0.20.30 | 06.40 |
36 | 29 | BASSI TONY | 1969 | LA GALLA PONTEDERA | 1.29.00 | 0.20.57 | 06.42 |
37 | 61 | REDINI ALBERTO | 1962 | MARCIATORI BARGA | 1.30.16 | 0.22.13 | 06.47 |
38 | 31 | CALONACI SAVERIO | 1970 | LE PANCHE | 1.30.30 | 0.22.27 | 06.48 |
39 | 21 | BONUCCELLO ALDO | 1964 | ATL.MARIGNANA | 1.30.33 | 0.22.30 | 06.49 |
40 | 23 | MARSILI STEFANO | 1976 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.30.36 | 0.22.33 | 06.49 |
41 | 65 | STRINA DIEGO | 1980 | MARCIATORI BARGA | 1.30.49 | 0.22.46 | 06.50 |
42 | 57 | RUSCONI ELIA | 1991 | G.S.MARIO CORTI | 1.31.11 | 0.23.08 | 06.51 |
43 | 51 | BARSI ALFREDO | 1982 | CRS RETIGNANO | 1.31.13 | 0.23.10 | 06.52 |
44 | 33 | BENEDETTI DAVIDE | 1967 | ATL.CAMAIORE | 1.31.32 | 0.23.29 | 06.53 |
45 | 46 | SALVIONI ENZO | 1962 | G.P.ALPI APUANE | 1.31.55 | 0.23.52 | 06.55 |
46 | 37 | VALLELONGA GIACOMO | 1983 | LIBERO | 1.32.13 | 0.24.10 | 06.56 |
47 | 39 | CROCETTI ALESSIO | 1972 | LA VERRU'A | 1.32.52 | 0.24.49 | 06.59 |
48 | 14 | CANALE ADRIANO | 1973 | G.S.ORECCHIELLA | 1.34.05 | 0.26.02 | 07.04 |
49 | 56 | SILVESTRI MIRCO | 1990 | LIBERO | 1.34.22 | 0.26.19 | 07.06 |
50 | 28 | MENGONI STEFANO | 1977 | CAI SUPERGLANZ | 1.35.42 | 0.27.39 | 07.12 |
51 | 64 | FABBRI FRANCESCO | 1969 | ARCI FAVARO | 1.36.03 | 0.28.00 | 07.13 |
52 | 2 | BALDUCCI CRISTIANO | 1978 | G.P.ALPI APUANE | 1.36.28 | 0.28.25 | 07.15 |
53 | 26 | ANTONELLI PAOLO | 1968 | POLISPORTIVA OMEGA | 1.37.58 | 0.29.55 | 07.22 |
54 | 20 | MUTTI MARIO | 1964 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.39.59 | 0.31.56 | 07.31 |
55 | 66 | LANDI GIONATA | 1982 | LIBERO | 1.41.41 | 0.33.38 | 07.39 |
56 | 59 | CORTI FRANCESCO | 1991 | G.S.MARIO CORTI | 1.42.55 | 0.34.52 | 07.44 |
57 | 22 | MARSILI RICCARDO | 1968 | AVIS PAVIA | 1.43.25 | 0.35.22 | 07.47 |
58 | 12 | CIPRIANI SIMONE | 1964 | IL PONTE SCANDICCI | 1.45.23 | 0.37.20 | 07.55 |
59 | 47 | TARTARELLI ROBERTO | 1966 | G.S.LAMMARI | 1.45.43 | 0.37.40 | 07.57 |
60 | 5 | BARNABEI CARLO | 1965 | G.S.RONDINELLA | 1.47.44 | 0.39.41 | 08.06 |
61 | 10 | DEL GIUDICE DAVIDE | 1971 | CSI MASSA | 1.49.44 | 0.41.41 | 08.15 |
62 | 25 | ANNONI RICCARDO | 1972 | LIBERO | 1.51.46 | 0.43.43 | 08.24 |
63 | 48 | PELLIGOTTI ANTONIO | 1970 | G.S.LAMMARI | 1.53.03 | 0.45.00 | 08.30 |
64 | 50 | VARI' FILIPPO M | 1977 | BANCARI ROMANI | 1.53.49 | 0.45.46 | 08.33 |
G.P.PARCO ALPI APUANE | |||||||
02/06/2011 | ISOLA SANTA-TERRINCA | ||||||
10° trofeo PARCO ALPI APUANE | |||||||
Classifica Categoria | B | VETERANI Maschile ( 50-59 ) | Km | 13,300 | |||
Cl. | Num | Nominativo | An | Società | Tempo | diff. | t/Km. |
1 | 92 | GUIDI LUIGI | 1959 | G.S.ORECCHIELLA | 1.19.38 | 0.00.00 | 05.59 |
2 | 95 | SIMI CLAUDIO | 1956 | G.P.ALPI APUANE | 1.21.42 | 0.02.04 | 06.09 |
3 | 96 | RIGALI ANGELO | 1960 | G.P.ALPI APUANE | 1.22.49 | 0.03.11 | 06.14 |
4 | 91 | GONNELLA LEONARDO | 1960 | MARCIATORI BARGA | 1.23.10 | 0.03.32 | 06.15 |
5 | 11 | FERRARI ANTONIO | 1960 | SS FRASSINORO | 1.23.17 | 0.03.39 | 06.16 |
6 | 86 | SCORTICHINI AGOSTINO | 1956 | VALDIPESA | 1.25.38 | 0.06.00 | 06.26 |
7 | 85 | CARLINI ENNIO | 1953 | VALDIPESA | 1.26.25 | 0.06.47 | 06.30 |
8 | 89 | BRAVI CLAUDIO | 1957 | G.S.ORECCHIELLA | 1.27.30 | 0.07.52 | 06.35 |
9 | 97 | MERRIGHI ANTONIO | 1961 | G.S.LAMMARI | 1.27.52 | 0.08.14 | 06.36 |
10 | 87 | RIVA FABRIZIO | 1954 | MARCIATORI BARGA | 1.28.03 | 0.08.25 | 06.37 |
11 | 83 | SARGENTI ARTURO | 1952 | G.P.ALPI APUANE | 1.29.13 | 0.09.35 | 06.43 |
12 | 81 | GISTRI FRANCO | 1961 | IL PONTE SCANDICCI | 1.29.56 | 0.10.18 | 06.46 |
13 | 90 | FRATI MARCO | 1961 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.30.48 | 0.11.10 | 06.50 |
14 | 88 | MASSARI MICHELE | 1961 | G.P.ALPI APUANE | 1.32.10 | 0.12.32 | 06.56 |
15 | 84 | DEL GIUDICE CESARE | 1954 | APUANIA RUNNING | 1.38.12 | 0.18.34 | 07.23 |
16 | 82 | CANINI EMILIO | 1953 | G.P.ALPI APUANE | 1.38.41 | 0.19.03 | 07.25 |
17 | 94 | GENOVESI GIANFRANCO | 1955 | LIBERO | 1.47.02 | 0.27.24 | 08.03 |
18 | 98 | LAZZERI GIUSEPPE | 1958 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.53.07 | 0.33.29 | 08.30 |
19 | 93 | LANDUCCI CLAUDIO | 1960 | G.S.ANTRACCOLI | 1.55.53 | 0.36.15 | 08.43 |
G.P.PARCO ALPI APUANE | |||||||
02/06/2011 | ISOLA SANTA-TERRINCA | ||||||
10° trofeo PARCO ALPI APUANE | |||||||
Classifica Categoria | C | ARGENTO Maschile ( 60-99 ) | Km | 13,300 | |||
Cl. | Num | Nominativo | An | Società | Tempo | diff. | t/Km. |
1 | 135 | CERAGIOLI LUCIANO | 1947 | ATL.MARIGNANA | 1.34.47 | 0.00.00 | 07.08 |
2 | 136 | NISTRI SANZIO | 1943 | LE PANCHE | 1.37.38 | 0.02.51 | 07.20 |
3 | 131 | CHERUBINI RINALDO | 1948 | ATL.MASSA CARRARA | 1.38.11 | 0.03.24 | 07.23 |
4 | 133 | VIOLANTE DOMENICO | 1948 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.40.03 | 0.05.16 | 07.31 |
5 | 132 | BERTONELLI ANGELO | 1950 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.42.50 | 0.08.03 | 07.44 |
6 | 138 | BERTACCA FERDINANDO | 1947 | ATL.MASSAROSA | 1.43.52 | 0.09.05 | 07.49 |
7 | 139 | VIGNOZZI ALESSANDRO | 1951 | FIESOLE OUT BACH | 2.00.47 | 0.26.00 | 09.05 |
8 | 134 | GHILONI ALVO | 1933 | G.S.LAMMARI | 2.09.09 | 0.34.22 | 09.43 |
9 | 137 | BIAGIONI GIORGIO | 1937 | MARCIATORI BARGA | 2.23.28 | 0.48.41 | 10.47 |
G.P.PARCO ALPI APUANE | |||||||
02/06/2011 | ISOLA SANTA-TERRINCA | ||||||
10° trofeo PARCO ALPI APUANE | |||||||
Classifica Categoria | D | ASSOLLUTA Femminile ( 18-99 ) | Km | 13,300 | |||
Cl. | Num | Nominativo | An | Società | Tempo | diff. | t/Km. |
1 | 168 | FABBRO RACHELE | 1974 | G.S.LAMMARI | 1.22.17 | 0.00.00 | 06.11 |
2 | 167 | RIGHETTI LUANA | 1979 | G.P.ALPI APUANE | 1.27.46 | 0.05.29 | 06.36 |
3 | 162 | MEGLI MILENA | 1966 | VALDIPESA | 1.29.05 | 0.06.48 | 06.42 |
4 | 164 | CECCARELLI MARCELLA | 1973 | LIBERO | 1.31.15 | 0.08.58 | 06.52 |
5 | 165 | NUCERA SARA | 1979 | TRIONFO LIGURE | 1.32.22 | 0.10.05 | 06.57 |
6 | 169 | GIOVANNETTI STEFANIA | 1972 | G.S.ORECCHIELLA | 1.34.56 | 0.12.39 | 07.08 |
7 | 163 | GRASSINI PAOLA | 1965 | LA GALLA PONTEDERA | 1.36.40 | 0.14.23 | 07.16 |
8 | 161 | ANDREOTTI FRANCESCA | 1966 | SILVANO FEDI PT | 1.37.10 | 0.14.53 | 07.18 |
9 | 166 | FERRONI CATERINA | 1966 | MARCIATORI MARLIESI | 1.46.00 | 0.23.43 | 07.58 |
Successo per il 10^ TROFEO PARCO APUANE
Sotto la perfetta regia del G.P. PARCO ALPI APUANE-MARATHON
SPORT si è corsa la 10^ edizione del TROFEO PARCO ALPI APUANE la corsa in
montagna che parte dal borgo di Isolasanta, paesino storico nel cuore delle
Apuane arriva a Terrinca sul versante
versiliese. Quest’anno il percorso è stato leggermente modificato sia nella
partenza che nell’arrivo e infatti i
tempi degli atleti sono risultati più alti rispetto alle precedenti edizioni.
Record di iscritti per una edizione che sotto l’aspetto tecnico è risultata una
delle migliori. Si è imposto nella gara maschile il portacolori del G.P. Parco
Alpi Apuane Nello Del Corso in 1h 08 mentre ottimi sia l’argento del compagno di
squadra Daniele Rubino e il bronzo del garfagnino
Domenico Orsi del g.s. Orecchiella. Spiccano i nomi nella classifica
generale di Marco Rusconi, l’incontrastato dominatore della SKY RACE APUANE
giunto 4^ e di Marco Baldini 5^ assoluto. Al femminile la portacolori del
g.s. Lammari Rachele Fabbro domina la gara precedendo la “beniamina locale”
Luana Righetti del G.P. Parco Alpi Apuane e la forte campionessa di marcia
Milena Megli della podistica Val di Pesa. Nei veterani si impone
Luigi Guidi del G.s. Orecchiella che precede Claudio Simi e Angelo Rigali
del G.P. Parco alpi apuane. Negli
argento Luciano Ceragioli
dell’atletica Marignana si impone su Rinaldo Cherubini dell’Atletica Massa
Carrara. Le premiazioni alla presenza del consigliere all’ambiente del comune di
Stazzema Andrea Tovani si sono svolte nel rinnovato Circolo Arci LE TANACCE di
Terrinca in una sala gremita di pubblico che ha applaudito gli “highlander” del
10^ trofeo Parco Apuane.
Graziano Poli