11° TROFEO PARCO DELLE APUANE

Isola Santa - Terrinca  km.13

 

2 giugno 2012

 

ore 8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento

RITROVO: Isola Santa ore 8:00

PARTENZA GARA: ore 9:30

ISCRIZIONI: sul posto il giorno della gara entro le ore 9:00

COMPETITIVA E NON € 5,00

INFORMAZIONI:

Graziano Poli 347 3796343

e_mail: grazianopoli1@virgilio.it

Fax 0585 379082

www.gpparcoalpiapuane.it

 

Il tracciato sarà ben segnalato con strisce bianche e rosse

L'organizzazione declina ogni responsabilità circa i danni a persone,

animali o cose, prima, durante e dopo la gara.

Trasporto indumenti dalla località di partenza all'arrivo a cura dell’organizzazione.

 

Loc. Terrinca ore 11:30

 

 

PREMIAZIONI

ASSOLUTI UOMINI

dal 1° al 30° class. premi a scalare

 ASSOLUTE DONNE

tutte le classifiche a scalare

 

 VETERANI

Dal 1° al 15° Class. PREMI A SCALARE

 VETERANI ARGENTO

tutti i classificati a scalare


 

 

 

 

Gara di corsa in montagna

 

Organizzazione:

Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane

in collaborazione con:

i Comitati Paesani di Isola Santa e Terrinca

comunità Montana Alta Versilia

Comune di Careggine

Comune di Stazzema

Croce Verde di Arni

 

 

monte corchia 

locandina della manifestazione PDF

programma prossime corse G.P.Parco Alpi Apuane

 

UISP 02/06/2012 ISOLA SANTA-TERRINCA G.P.PARCO ALPI APUANE
11° trofeo PARCO ALPI APUANE
CLASSIFICA GENERALE           Km. 13,300
Cl. Gen Cl. Cat. Pet. Cat. Nominativo M/F An Società Tempo diff. t/Km.
1 1 1 A MEI MASSIMO M 1981 ATLETICA CASTELLO 1.06.40 0.00.00 05.01
2 2 8 A FANTASIA ENRICO M 1972 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.08.04 0.01.24 05.07
3 3 2 A POGGI GABRIELE M 1981 CAMBIASSO RISSO GENOVA 1.08.27 0.01.47 05.09
4 4 9 A GUERRUCCI MARCO M 1972 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.08.34 0.01.54 05.09
5 5 60 A BERTOLINI LUIGI M 1972 G.S.ORECCHIELLA 1.10.42 0.04.02 05.19
6 6 44 A CAVALLERO ALFREDO M 1975 MARATONETI DEL TIGULLIO 1.12.12 0.05.32 05.26
7 7 7 A POLI GRAZIANO M 1965 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.13.02 0.06.22 05.29
8 8 15 A DA PRATO MICHELE M 1977 ATL.CAMAIORE 1.13.41 0.07.01 05.32
9 9 3 A DI VICO CRISTIANO M 1972 ATLETICA CASTELLO 1.13.43 0.07.03 05.33
10 10 38 A ORSI DOMENICO M 1969 G.S.ORECCHIELLA 1.13.58 0.07.18 05.34
11 11 79 A DAVINI GIORGIO M 1973 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.15.28 0.08.48 05.40
12 12 73 A NUCERA MAURO M 1964 LIVORNO TEAM RUNNING 1.16.43 0.10.03 05.46
13 13 61 A TOMEI LUCA M 1974 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.16.50 0.10.10 05.47
14 14 74 A RIA ROBERTO M 1984 LIVORNO TEAM RUNNING 1.17.09 0.10.29 05.48
15 15 12 A LOMBARDI ANDREA M 1972 LIBERO 1.17.32 0.10.52 05.50
16 1 75 B LENZI MASSIMO M 1959 LIVORNO TEAM RUNNING 1.18.58 0.12.18 05.56
17 16 66 A PRUNO DAVIDE M 1977 AVIS AMEGLIA 1.19.22 0.12.42 05.58
18 2 78 B FREDIANI FRANCESCO M 1962 UISP ZONA CUOIO 1.19.23 0.12.43 05.58
19 17 67 A SALOTTI STEFANO M 1974 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.19.44 0.13.04 06.00
20 18 48 A TOGNERI DAVIDE M 1989 G.S.ORECCHIELLA 1.20.13 0.13.33 06.02
21 19 26 A PELLEGRINOTTI DAVIDE M 1966 MEZZALANA LE LUMACHE 1.20.35 0.13.55 06.04
22 20 28 A MENICONI SANDRO M 1973 ATL.MARIGNANA 1.20.44 0.14.04 06.04
23 21 10 A BATTILANI DANIELE M 1973 GOLFO DE' POETI 1.21.14 0.14.34 06.06
24 3 127 B CUSIMATO FRANCO M 1962 ATL.DUE PERLE 1.22.03 0.15.23 06.10
25 4 5 B PROZZO ANTONIO M 1959 ATLETICA FUTURA 1.22.05 0.15.25 06.10
26 22 86 A BERTONCINI LUCA M 1967 G.S.ORECCHIELLA 1.22.14 0.15.34 06.11
27 23 72 A BACHELLI GIANLUCA M 1981 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 1.22.18 0.15.38 06.11
28 24 88 A MAIER MAURO M 1969 LIBERO 1.22.26 0.15.46 06.12
29 25 29 A PELLEGRINETTI ALESSANDRO M 1974 ATL.MARIGNANA 1.22.57 0.16.17 06.14
30 26 85 A ONTINI MAURO M 1966 LA TORRE CENAIA 1.23.16 0.16.36 06.16
31 27 35 A PALADINI EDOARDO M 1969 G.S.ORECCHIELLA 1.24.01 0.17.21 06.19
32 5 16 B GUIDI LUIGI M 1959 G.S.ORECCHIELLA 1.24.16 0.17.36 06.20
33 28 83 A DI GREGORIO ANTONINO M 1971 LA TORRE CENAIA 1.24.27 0.17.47 06.21
34 29 13 A ORLANDII ANDREA M 1969 MONTELUPO RUNNERS 1.24.39 0.17.59 06.22
35 30 63 A LAZZARI GIOVANNI M 1979 POLISPORT 1.24.43 0.18.03 06.22
36 31 102 A STRINA DIEGO M 1980 MARCIATORI BARGA 1.24.44 0.18.04 06.22
37 32 81 A SIMI STEFANO M 1969 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.24.47 0.18.07 06.22
38 33 25 A ANTONELLI ALBERTO M 1966 OUTBACK FIESOLE 1.25.33 0.18.53 06.26
39 1 84 D BOTTI GIULIA F 1980 SELF MONTANARI 1.25.56 0.19.16 06.28
40 34 121 A FERRARI MICHELE M 1968 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.26.11 0.19.31 06.29
41 2 120 D RIGHETTI LUANA F 1979 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.26.14 0.19.34 06.29
42 35 87 A PELAGAGGE GIACOMO M 1966 LA GALLA PONTEDERA 1.26.30 0.19.50 06.30
43 36 37 A CASOTTI MASSIMO M 1983 G.S.ORECCHIELLA 1.26.54 0.20.14 06.32
44 6 14 B MATTEONI MARCO M 1962 ATLETICA PORCARI 1.27.47 0.21.07 06.36
45 37 80 A BRUCCIANI FABIO M 1971 G.S.ORECCHIELLA 1.27.53 0.21.13 06.36
46 3 23 D GIANGRANDI CHIARA F 1972 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.28.10 0.21.30 06.38
47 7 104 B MERIGGHI ANTONIO M 1961 G.S.LAMMARI 1.29.01 0.22.21 06.42
48 38 39 A ROSSI MARCO M 1985 I COLOMBANI TERRINCA 1.29.03 0.22.23 06.42
49 39 36 A BERTI DOMENICO M 1984 G.S.ORECCHIELLA 1.29.34 0.22.54 06.44
50 8 34 B BRAVI CLAUDIO M 1957 G.S.ORECCHIELLA 1.29.35 0.22.55 06.44
51 1 11 C SARGENTI ARTURO M 1952 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.30.10 0.23.30 06.47
52 2 55 C DEL GIUDICE GIULIANO M 1952 APUANIA RUNNING 1.30.29 0.23.49 06.48
53 4 89 D GIOVANNETTI STEFANIA F 1972 G.S.ORECCHIELLA 1.31.00 0.24.20 06.50
54 3 99 C SCATENA GIACOMO M 1950 LA TORRE CENAIA 1.31.01 0.24.21 06.51
55 9 19 B FRATI MARCO M 1961 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 1.31.31 0.24.51 06.53
56 40 32 A IACCONI ALESSIO M 1983 LIBERO 1.31.57 0.25.17 06.55
57 5 20 D CIABATTI ODETTE F 1967 G.S. LAMMARI 1.32.02 0.25.22 06.55
58 41 4 A ADORISIO NICODEMO M 1968 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.32.15 0.25.35 06.56
59 10 91 B MAZZEI ANTONIO M 1956 LIBERO 1.32.39 0.25.59 06.58
60 42 27 A BONUCCELLI ALDO M 1964 ATL.MARIGNANA 1.32.45 0.26.05 06.58
61 11 101 B SALVIONI ENZO M 1962 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.33.09 0.26.29 07.00
62 4 22 C CATTANI ILARIO M 1952 ARCI FAVARO 1.33.14 0.26.34 07.01
63 6 93 D NUCERA SARA F 1979 GOLFO DE' POETI 1.33.20 0.26.40 07.01
64 12 17 B LUCHERINI ALESASNDRO M 1960 ATL.MONTECATINI 1.33.25 0.26.45 07.01
65 13 40 B OCCHIOCHIUSO LUCIANO M 1957 LIBERO 1.33.55 0.27.15 07.04
66 43 6 A RIGANELLA LORENZO M 1982 UISP 1.34.04 0.27.24 07.04
67 44 123 A TORTONI ALESSIO M 1974 ATL.CAPRAIA A LIMITE 1.34.29 0.27.49 07.06
68 45 77 A CROVETTI ALESSIO M 1972 LA VERRU'A 1.34.40 0.28.00 07.07
69 46 62 A GIROLAMI MICHELE M 1981 UISP LUCCA 1.34.57 0.28.17 07.08
70 14 70 B MASSARI MICHELE M 1961 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.35.41 0.29.01 07.12
71 47 53 A BERNARDI PAOLO M 1985 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.35.59 0.29.19 07.13
72 48 124 A DI  STEFANO FILIPPO M 1965 UISP 1.36.17 0.29.37 07.14
73 15 97 B BUCCI PAOLO M 1962 GOLFO DE' POETI 1.36.48 0.30.08 07.17
74 16 90 B REDINI ALBERTO M 1962 MARCIATORI BARGA 1.37.27 0.30.47 07.20
75 49 126 A PELLIGOTTI ANTONIO M 1970 G.S.LAMMARI 1.37.37 0.30.57 07.20
76 5 21 C LEONARDI ALDO M 1951 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.37.42 0.31.02 07.21
77 7 92 D MITTERHUBER ELENA F 1986 ATL.MASSA CARRARA 1.37.49 0.31.09 07.21
78 17 58 B MIGLIARO LUIGINO M 1960 MARATONETI DEL TIGULLIO 1.38.28 0.31.48 07.24
79 6 43 C CHERUBINI RINALDO M 1948 ATL.MASSA CARRARA 1.38.32 0.31.52 07.24
80 18 47 B CASCI MASSIMO M 1962 G.S.ORECCHIELLA 1.38.48 0.32.08 07.26
81 7 59 C VIOLANTE DOMENICO M 1948 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 1.40.34 0.33.54 07.34
82 19 18 B BAGNATORI FABIO M 1961 SILVANO FEDI 1.41.31 0.34.51 07.38
83 50 103 A BINI PIEGIORDANO M 1972 LIBERO 1.42.03 0.35.23 07.40
84 8 45 D FERRONI CATERINA F 1966 MARCIATORI MARLIESI 1.42.18 0.35.38 07.41
85 20 46 B LANDUCCI CLAUDIO M 1960 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.42.28 0.35.48 07.42
86 51 30 A BARTOLETTI STEFANO M 1978 LIBERO 1.42.35 0.35.55 07.43
87 52 41 A BARNABEI CARLO M 1965 G.S.RONDINELLA 1.43.52 0.37.12 07.49
88 9 31 D ANDREOTTI FRANCESCA F 1966 SILVANO FEDI 1.44.27 0.37.47 07.51
89 53 76 A DONATELLI CARLO M 1971 UISP PISA 1.44.29 0.37.49 07.51
90 54 125 A ULIVI MAURIZIO M 1978 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 1.45.48 0.39.08 07.57
91 55 71 A MAZZANTI ROBERTO M 1972 ASA MONTEMURLO 1.45.52 0.39.12 07.58
92 21 96 B MENCARELLI BRUNO M 1954 GOLFO DE' POETI 1.45.58 0.39.18 07.58
93 56 52 A DEL GIUDICE DAVIDE M 1971 CSI MASSA 1.46.11 0.39.31 07.59
94 10 68 D LAPI LAURA F 1970 ATLETICA VINCI 1.46.30 0.39.50 08.00
95 57 82 A PARIANI ALESSANDRO M 1979 ATL. CASORATE 1.48.48 0.42.08 08.11
96 8 42 C ANFUSO VINCENZO M 1949 ZELOFORAMAGNO 1.50.22 0.43.42 08.18
97 58 54 A EVANGELISTI MICHELE M 1976 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 1.50.41 0.44.01 08.19
98 11 69 D BRACCINI SIMONA F 1968 ATLETICA VINCI 1.51.25 0.44.45 08.23
99 22 57 B DEL GIUDICE CESARE M 1954 APUANIA RUNNING 1.52.04 0.45.24 08.26
100 23 56 B VALESI ALESSIO M 1960 VERSILIA SPORT 1.54.04 0.47.24 08.35
101 12 50 D BALDACCI BARBARA F 1952 MARCIATORI BARGA 1.56.14 0.49.34 08.44
102 9 122 C VIGNOZZI ALESSANDRO M 1951 OUTBACK FIESOLE 1.59.25 0.52.45 08.59
103 59 49 A DE SIMONE MAURIZIO M 1964 MARCATORI BARGA 1.59.45 0.53.05 09.00
104 13 51 D CHIAPPA LUCIA F 1957 MARCIATORI BARGA 1.59.47 0.53.07 09.00
105 60 24 A LINARI LUCA M 1967 UISP MARATONA ROMA 1.59.48 0.53.08 09.00
106 14 100 D REJEC FLAVIA F 1953 TEAM CELLFOOD 2.03.53 0.57.13 09.19
107 61 98 A GUERRINI SILVIO M 1982 GOLFO DE' POETI 2.04.45 0.58.05 09.23
108 15 94 D TORNABUONI PATRIZIA F 1958 GOLFO DE' POETI 2.17.35 1.10.55 10.21
109 10 95 C ROLLO DOMENICO M 1950 GOLFO DE' POETI 2.17.37 1.10.57 10.21
110 11 33 C GHILONI ALVO M 1933 G.S. LAMMARI 2.20.23 1.13.43 10.33
111 62 64 A MATTEUCCI MAURO M 1968 AVIS STIAVA 2.22.12 1.15.32 10.41
112 16 65 D PARDINI FEDERICA F 1976 AVIS STIAVA 2.32.31 1.25.51 11.28

 

 

UISP G.P.PARCO ALPI APUANE
02/06/2012 ISOLA SANTA-TERRINCA
11° trofeo PARCO ALPI APUANE
Classifica Categoria A ASSOLUTA Maschile ( 18-49 ) Km 13,300
Cl. Pet. Nominativo An Società Tempo diff. t/Km. ts
1 1 MEI MASSIMO 1981 ATLETICA CASTELLO 1.06.40 0.00.00 05.01 1
2 8 FANTASIA ENRICO 1972 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.08.04 0.01.24 05.07 2
3 2 POGGI GABRIELE 1981 CAMBIASSO RISSO GENOVA 1.08.27 0.01.47 05.09 3
4 9 GUERRUCCI MARCO 1972 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.08.34 0.01.54 05.09 4
5 60 BERTOLINI LUIGI 1972 G.S.ORECCHIELLA 1.10.42 0.04.02 05.19 5
6 44 CAVALLERO ALFREDO 1975 MARATONETI DEL TIGULLIO 1.12.12 0.05.32 05.26 6
7 7 POLI GRAZIANO 1965 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.13.02 0.06.22 05.29 7
8 15 DA PRATO MICHELE 1977 ATL.CAMAIORE 1.13.41 0.07.01 05.32 8
9 3 DI VICO CRISTIANO 1972 ATLETICA CASTELLO 1.13.43 0.07.03 05.33 9
10 38 ORSI DOMENICO 1969 G.S.ORECCHIELLA 1.13.58 0.07.18 05.34 10
11 79 DAVINI GIORGIO 1973 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.15.28 0.08.48 05.40 11
12 73 NUCERA MAURO 1964 LIVORNO TEAM RUNNING 1.16.43 0.10.03 05.46 12
13 61 TOMEI LUCA 1974 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.16.50 0.10.10 05.47 13
14 74 RIA ROBERTO 1984 LIVORNO TEAM RUNNING 1.17.09 0.10.29 05.48 14
15 12 LOMBARDI ANDREA 1972 LIBERO 1.17.32 0.10.52 05.50 15
16 66 PRUNO DAVIDE 1977 AVIS AMEGLIA 1.19.22 0.12.42 05.58 17
17 67 SALOTTI STEFANO 1974 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.19.44 0.13.04 06.00 19
18 48 TOGNERI DAVIDE 1989 G.S.ORECCHIELLA 1.20.13 0.13.33 06.02 20
19 26 PELLEGRINOTTI DAVIDE 1966 MEZZALANA LE LUMACHE 1.20.35 0.13.55 06.04 21
20 28 MENICONI SANDRO 1973 ATL.MARIGNANA 1.20.44 0.14.04 06.04 22
21 10 BATTILANI DANIELE 1973 GOLFO DE' POETI 1.21.14 0.14.34 06.06 23
22 86 BERTONCINI LUCA 1967 G.S.ORECCHIELLA 1.22.14 0.15.34 06.11 26
23 72 BACHELLI GIANLUCA 1981 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 1.22.18 0.15.38 06.11 27
24 88 MAIER MAURO 1969 LIBERO 1.22.26 0.15.46 06.12 28
25 29 PELLEGRINETTI ALESSANDRO 1974 ATL.MARIGNANA 1.22.57 0.16.17 06.14 29
26 85 ONTINI MAURO 1966 LA TORRE CENAIA 1.23.16 0.16.36 06.16 30
27 35 PALADINI EDOARDO 1969 G.S.ORECCHIELLA 1.24.01 0.17.21 06.19 31
28 83 DI GREGORIO ANTONINO 1971 LA TORRE CENAIA 1.24.27 0.17.47 06.21 33
29 13 ORLANDII ANDREA 1969 MONTELUPO RUNNERS 1.24.39 0.17.59 06.22 34
30 63 LAZZARI GIOVANNI 1979 POLISPORT 1.24.43 0.18.03 06.22 35
31 102 STRINA DIEGO 1980 MARCIATORI BARGA 1.24.44 0.18.04 06.22 36
32 81 SIMI STEFANO 1969 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.24.47 0.18.07 06.22 37
33 25 ANTONELLI ALBERTO 1966 OUTBACK FIESOLE 1.25.33 0.18.53 06.26 38
34 121 FERRARI MICHELE 1968 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.26.11 0.19.31 06.29 39
35 87 PELAGAGGE GIACOMO 1966 LA GALLA PONTEDERA 1.26.30 0.19.50 06.30 40
36 37 CASOTTI MASSIMO 1983 G.S.ORECCHIELLA 1.26.54 0.20.14 06.32 41
37 80 BRUCCIANI FABIO 1971 G.S.ORECCHIELLA 1.27.53 0.21.13 06.36 43
38 39 ROSSI MARCO 1985 I COLOMBANI TERRINCA 1.29.03 0.22.23 06.42 45
39 36 BERTI DOMENICO 1984 G.S.ORECCHIELLA 1.29.34 0.22.54 06.44 46
40 32 IACCONI ALESSIO 1983 LIBERO 1.31.57 0.25.17 06.55 52
41 4 ADORISIO NICODEMO 1968 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.32.15 0.25.35 06.56 53
42 27 BONUCCELLI ALDO 1964 ATL.MARIGNANA 1.32.45 0.26.05 06.58 55
43 6 RIGANELLA LORENZO 1982 UISP 1.34.04 0.27.24 07.04 60
44 123 TORTONI ALESSIO 1974 ATL.CAPRAIA A LIMITE 1.34.29 0.27.49 07.06 61
45 77 CROVETTI ALESSIO 1972 LA VERRU'A 1.34.40 0.28.00 07.07 62
46 62 GIROLAMI MICHELE 1981 UISP LUCCA 1.34.57 0.28.17 07.08 63
47 53 BERNARDI PAOLO 1985 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.35.59 0.29.19 07.13 65
48 124 DI  STEFANO FILIPPO 1965 UISP 1.36.17 0.29.37 07.14 66
49 126 PELLIGOTTI ANTONIO 1970 G.S.LAMMARI 1.37.37 0.30.57 07.20 69
50 103 BINI PIEGIORDANO 1972 LIBERO 1.42.03 0.35.23 07.40 76
51 30 BARTOLETTI STEFANO 1978 LIBERO 1.42.35 0.35.55 07.43 78
52 41 BARNABEI CARLO 1965 G.S.RONDINELLA 1.43.52 0.37.12 07.49 79
53 76 DONATELLI CARLO 1971 UISP PISA 1.44.29 0.37.49 07.51 80
54 125 ULIVI MAURIZIO 1978 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 1.45.48 0.39.08 07.57 81
55 71 MAZZANTI ROBERTO 1972 ASA MONTEMURLO 1.45.52 0.39.12 07.58 82
56 52 DEL GIUDICE DAVIDE 1971 CSI MASSA 1.46.11 0.39.31 07.59 84
57 82 PARIANI ALESSANDRO 1979 ATL. CASORATE 1.48.48 0.42.08 08.11 85
58 54 EVANGELISTI MICHELE 1976 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 1.50.41 0.44.01 08.19 87
59 49 DE SIMONE MAURIZIO 1964 MARCATORI BARGA 1.59.45 0.53.05 09.00 91
60 24 LINARI LUCA 1967 UISP MARATONA ROMA 1.59.48 0.53.08 09.00 92
61 98 GUERRINI SILVIO 1982 GOLFO DE' POETI 2.04.45 0.58.05 09.23 93
62 64 MATTEUCCI MAURO 1968 AVIS STIAVA 2.22.12 1.15.32 10.41 96

UISP G.P.PARCO ALPI APUANE
02/06/2012 ISOLA SANTA-TERRINCA
11° trofeo PARCO ALPI APUANE
Classifica Categoria B VETERANI Maschile ( 50-59 ) Km 13,300
Cl. Num Nominativo An Società Tempo diff. t/Km. ts
1 75 LENZI MASSIMO 1959 LIVORNO TEAM RUNNING 1.18.58 0.00.00 05.56 16
2 78 FREDIANI FRANCESCO 1962 UISP ZONA CUOIO 1.19.23 0.00.25 05.58 18
3 127 CUSIMATO FRANCO 1962 ATL.DUE PERLE 1.22.03 0.03.05 06.10 24
4 5 PROZZO ANTONIO 1959 ATLETICA FUTURA 1.22.05 0.03.07 06.10 25
5 16 GUIDI LUIGI 1959 G.S.ORECCHIELLA 1.24.16 0.05.18 06.20 32
6 14 MATTEONI MARCO 1962 ATLETICA PORCARI 1.27.47 0.08.49 06.36 42
7 104 MERIGGHI ANTONIO 1961 G.S.LAMMARI 1.29.01 0.10.03 06.42 44
8 34 BRAVI CLAUDIO 1957 G.S.ORECCHIELLA 1.29.35 0.10.37 06.44 47
9 19 FRATI MARCO 1961 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 1.31.31 0.12.33 06.53 51
10 91 MAZZEI ANTONIO 1956 LIBERO 1.32.39 0.13.41 06.58 54
11 101 SALVIONI ENZO 1962 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.33.09 0.14.11 07.00 56
12 17 LUCHERINI ALESASNDRO 1960 ATL.MONTECATINI 1.33.25 0.14.27 07.01 58
13 40 OCCHIOCHIUSO LUCIANO 1957 LIBERO 1.33.55 0.14.57 07.04 59
14 70 MASSARI MICHELE 1961 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.35.41 0.16.43 07.12 64
15 97 BUCCI PAOLO 1962 GOLFO DE' POETI 1.36.48 0.17.50 07.17 67
16 90 REDINI ALBERTO 1962 MARCIATORI BARGA 1.37.27 0.18.29 07.20 68
17 58 MIGLIARO LUIGINO 1960 MARATONETI DEL TIGULLIO 1.38.28 0.19.30 07.24 71
18 47 CASCI MASSIMO 1962 G.S.ORECCHIELLA 1.38.48 0.19.50 07.26 73
19 18 BAGNATORI FABIO 1961 SILVANO FEDI 1.41.31 0.22.33 07.38 75
20 46 LANDUCCI CLAUDIO 1960 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.42.28 0.23.30 07.42 77
21 96 MENCARELLI BRUNO 1954 GOLFO DE' POETI 1.45.58 0.27.00 07.58 83
22 57 DEL GIUDICE CESARE 1954 APUANIA RUNNING 1.52.04 0.33.06 08.26 88
23 56 VALESI ALESSIO 1960 VERSILIA SPORT 1.54.04 0.35.06 08.35 89

UISP G.P.PARCO ALPI APUANE
02/06/2012 ISOLA SANTA-TERRINCA
11° trofeo PARCO ALPI APUANE
Classifica Categoria C ARGENTO Maschile ( 60-99 ) Km 13,300
Cl. Num Nominativo An Società Tempo diff. t/Km. ts
1 11 SARGENTI ARTURO 1952 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.30.10 0.00.00 06.47 48
2 55 DEL GIUDICE GIULIANO 1952 APUANIA RUNNING 1.30.29 0.00.19 06.48 49
3 99 SCATENA GIACOMO 1950 LA TORRE CENAIA 1.31.01 0.00.51 06.51 50
4 22 CATTANI ILARIO 1952 ARCI FAVARO 1.33.14 0.03.04 07.01 57
5 21 LEONARDI ALDO 1951 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.37.42 0.07.32 07.21 70
6 43 CHERUBINI RINALDO 1948 ATL.MASSA CARRARA 1.38.32 0.08.22 07.24 72
7 59 VIOLANTE DOMENICO 1948 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 1.40.34 0.10.24 07.34 74
8 42 ANFUSO VINCENZO 1949 ZELOFORAMAGNO 1.50.22 0.20.12 08.18 86
9 122 VIGNOZZI ALESSANDRO 1951 OUTBACK FIESOLE 1.59.25 0.29.15 08.59 90
10 95 ROLLO DOMENICO 1950 GOLFO DE' POETI 2.17.37 0.47.27 10.21 94
11 33 GHILONI ALVO 1933 G.S. LAMMARI 2.20.23 0.50.13 10.33 95

 

UISP G.P.PARCO ALPI APUANE
02/06/2012 ISOLA SANTA-TERRINCA
11° trofeo PARCO ALPI APUANE
Classifica Categoria D ASSOLUTA Femminile ( 18-99 ) Km 13,300
Cl. Num Nominativo An Società Tempo diff. t/Km. ts
1 84 BOTTI GIULIA 1980 SELF MONTANARI 1.25.56 0.00.00 06.28 1
2 120 RIGHETTI LUANA 1979 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.26.14 0.00.18 06.29 2
3 23 GIANGRANDI CHIARA 1972 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.28.10 0.02.14 06.38 3
4 89 GIOVANNETTI STEFANIA 1972 G.S.ORECCHIELLA 1.31.00 0.05.04 06.50 4
5 20 CIABATTI ODETTE 1967 G.S. LAMMARI 1.32.02 0.06.06 06.55 5
6 93 NUCERA SARA 1979 GOLFO DE' POETI 1.33.20 0.07.24 07.01 6
7 92 MITTERHUBER ELENA 1986 ATL.MASSA CARRARA 1.37.49 0.11.53 07.21 7
8 45 FERRONI CATERINA 1966 MARCIATORI MARLIESI 1.42.18 0.16.22 07.41 8
9 31 ANDREOTTI FRANCESCA 1966 SILVANO FEDI 1.44.27 0.18.31 07.51 9
10 68 LAPI LAURA 1970 ATLETICA VINCI 1.46.30 0.20.34 08.00 10
11 69 BRACCINI SIMONA 1968 ATLETICA VINCI 1.51.25 0.25.29 08.23 11
12 50 BALDACCI BARBARA 1952 MARCIATORI BARGA 1.56.14 0.30.18 08.44 12
13 51 CHIAPPA LUCIA 1957 MARCIATORI BARGA 1.59.47 0.33.51 09.00 13
14 100 REJEC FLAVIA 1953 TEAM CELLFOOD 2.03.53 0.37.57 09.19 14
15 94 TORNABUONI PATRIZIA 1958 GOLFO DE' POETI 2.17.35 0.51.39 10.21 15
16 65 PARDINI FEDERICA 1976 AVIS STIAVA 2.32.31 1.06.35 11.28 16